![]() |
0755-82433088 (24小时服务电话) |
![]() |
热情 安全 专业 快速 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 公司介绍 | ![]() |
运输网络 | ![]() |
省内货运 | ![]() |
公路运输 | ![]() |
铁路运输 | ![]() |
航空货运 | ![]() |
起重搬迁 | ![]() |
中港货运 | ![]() |
在线咨询 | ![]() |
联系我们 |
公司自备集装箱3T、5T、8T、10T、及20尺、40尺海关监管车80多辆,承接深圳-珠江三角洲及潮汕地区,广东省内海关监管货物及普通货物运输业务。 备注: 1 、以上报价不含保险费用 ,保险费按货物价值的 3 ‰ 计算; 2 、大宗货物价格面议。以上报价随季节、货物规格有变动; 3 、未列城市,敬请来电查询; 4 、尺柜大小标准请看这里。 |
| 普通货物运价表 | 海关监管货物运价表 | ||||||||||
| 目的地 | 3T | 5T | 8T | 20R柜 | 40R柜 | 目的地 | 3T | 5T | 8T | 20R柜 | 40R柜 |
| 东莞 | 450 | 600 | 700 | 1000 | 1100 | 东莞 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 |
| 惠州 | 450 | 700 | 800 | 1200 | 1300 | 惠州 | 850 | 1000 | 1050 | 1300 | 1400 |
| 惠东 | 450 | 700 | 800 | 1200 | 1300 | 惠东 | 850 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 |
| 广州 | 800 | 1000 | 1150 | 1800 | 1900 | 广州 | 1200 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 |
| 南海 | 900 | 1100 | 1250 | 2200 | 2300 | 南海 | 1300 | 1600 | 2000 | 2300 | 2400 |
| 佛山 | 900 | 1250 | 1400 | 2200 | 2300 | 佛山 | 1500 | 1700 | 1900 | 2300 | 2400 |
| 顺德 | 900 | 1200 | 1300 | 2000 | 2100 | 顺德 | 1400 | 1700 | 1900 | 2100 | 2200 |
| 海丰 | 1100 | 1400 | 1600 | 2100 | 2100 | 海丰 | 1400 | 1700 | 1900 | 2200 | 2200 |
| 丛化 | 900 | 1100 | 1300 | 1900 | 2000 | 丛化 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2100 |
| 陆丰 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 | 2000 | 陆丰 | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 | 2300 |
| 汕尾 | 1100 | 1400 | 1600 | 2000 | 2100 | 汕尾 | 1500 | 1700 | 1800 | 2100 | 2200 |
| 汕头 | 1600 | 2000 | 2300 | 3300 | 3300 | 汕头 | 2000 | 2400 | 2500 | 3400 | 3400 |
| 潮州 | 1800 | 2200 | 2600 | 3600 | 3800 | 潮州 | 2100 | 2900 | 3000 | 3800 | 3900 |
| 澄海 | 1800 | 2400 | 2700 | 3400 | 3500 | 澄海 | 2000 | 2800 | 3000 | 3500 | 3600 |
| 普宁 | 1500 | 1800 | 2000 | 2700 | 2800 | 普宁 | 1800 | 2300 | 2400 | 2800 | 2900 |
| 揭西 | 1500 | 1800 | 2000 | 3000 | 3100 | 揭西 | 2000 | 2400 | 2500 | 3100 | 3200 |
| 中山 | 850 | 1050 | 1250 | 2200 | 2300 | 中山 | 1500 | 1700 | 1850 | 2300 | 2400 |
| 江门 | 900 | 1200 | 1350 | 2400 | 2500 | 江门 | 1300 | 1600 | 1800 | 2500 | 2600 |
| 新会 | 1000 | 1300 | 1500 | 2500 | 2600 | 新会 | 1500 | 1800 | 2000 | 2600 | 2700 |
| 清远 | 1000 | 1300 | 1500 | 2300 | 2500 | 清远 | 1600 | 1900 | 2150 | 2600 | 2700 |
| 肇庆 | 1150 | 1400 | 1600 | 2800 | 2900 | 肇庆 | 1600 | 1800 | 2000 | 2900 | 3000 |
| 开平 | 1100 | 1350 | 1500 | 2800 | 3000 | 开平 | 1800 | 2000 | 2200 | 2900 | 3100 |
| 珠海 | 900 | 1300 | 1500 | 2500 | 2700 | 珠海 | 1500 | 1800 | 2000 | 2600 | 2800 |
| 台山 | 1500 | 1800 | 2000 | 3100 | 3300 | 台山 | 1800 | 2300 | 2500 | 3200 | 3400 |
| 阳江 | 2000 | 2300 | 2700 | 3600 | 3800 | 阳江 | 2500 | 2700 | 2800 | 3700 | 3900 |
| 韶山 | 1600 | 2100 | 2300 | 4000 | 4200 | 韶山 | 2400 | 2800 | 3000 | 4100 | 4300 |
| 鹤山 | 1100 | 1300 | 1450 | 2400 | 2500 | 鹤山 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2600 |
| 紫金 | 900 | 1200 | 1300 | 2400 | 2600 | 紫金 | 1400 | 1800 | 2000 | 2500 | 2700 |
| 番禺 | 800 | 950 | 1100 | 1700 | 1800 | 番禺 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 |
| 深圳市鑫捷龙物流有限公司 24小时服务电话:0755-82433088 13265586286 传真:0755-82420229 E-mail:xjl.jiang@163.com |
粤ICP备06071928号 版面设计不得拷贝,违者必究 |